Inwestycja drogowa zrealizowana w 2016 r.
Droga Rogowo-Rumunki Likieckie
Czytaj więcej: Inwestycja drogowa zrealizowana w 2016 r. Droga Rogowo-Rumunki Likieckie
INWESTYCJE
Zakup pompy głębinowej do studni głębinowej stacji ujęcia wody w Nadrożu |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | 11 065,57 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 11 065,57 zł |
Zakup wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w Nadrożu |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | 4 199,99 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 4 199,99 zł |
Remont drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczki od km 0+000 do km 1+400 |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | 79 796,25 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 79 796,25 zł |
Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455 |
||
Rok inwestycji | 2012-2013 | |
Budżet Gminy | 662 271,18 zł | |
Budżet Państwa | 567 659,72 zł | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | 1 000 zł | |
Wartość ogółem | 1 230 930,90 zł |
Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie |
|
|
Rok inwestycji | 2012-2013 | |
Budżet Gminy | 74 744,62 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 90 669 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 165 413,62 zł |
Uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła w Rogowie |
|
|
Rok inwestycji | 2012-2013 | |
Budżet Gminy | 43 947,64 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 71 774 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 115 721,64 zł |
Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Rogowie |
|
|
Rok inwestycji | 2012-2013 | |
Budżet Gminy | 67 310,47 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 90 549 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 157 859,47 zł |
Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Rogowie |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | 8 118 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 8 118 zł |
Zbiornik oleju napędowego |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | 9 963 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 9 963 zł |
Zakup do samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego o wysokości 25m wraz ze sprzętem ratownictwa wysokościowego i technicznego |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | --- | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | 5 000, 00 zł Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP |
|
Wartość ogółem | 5 000 zł |
Zakup motopompy pożarniczej |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | --- | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | 6 000,00 zł Dotacja dla OSP Rogowo |
|
Wartość ogółem | 6 000 zł |
Wyposażenie świetlic wiejskich w Czumsku Małym i Pręczkach |
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | 20 312 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 25 000 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 45 312,21 zł |
|
|
|
Rok inwestycji | 2012 - 2013 | |
Budżet Gminy | 67 076,08 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 99 806 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 166 882,08 zł |
|
|
|
Rok inwestycji | 2013 | |
Budżet Gminy | --- | |
Budżet Państwa | 22 682,69 zł | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 35 441 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 58 123,69 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 - 2012 | |
Budżet Gminy | 470 746,60 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | 116 760 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 587 502,60 zł |
|
|
|
Rok inwestycji | 2011 - 2012 | |
Budżet Gminy | 1 660 955,05 zł | |
Budżet Państwa | NPPDL 648 706,64 zł |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | 1 000,00 | |
Wartość ogółem | 2 310 661,69 zł |
|
|
|
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy | 58 903,64 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 77 412,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 136 315,64 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy | 22 831,88 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 10 934,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 33 765,88 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy | 250 949,94 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 348 505,80 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 599 455,74 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy | 94 685,21 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 155 077,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 249 762,21 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy | 228 460,58 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 228 460,58 zł |
Remont drogi w m. Lasoty i Nadróż-Lasoty
|
||
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy | 155 302,61 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 155 302,61 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy |
6 140,00 zł |
|
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 6 140,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 6 140,00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2012 | |
Budżet Gminy |
15 586,35 zł |
|
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 114 047,89 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 129 634,24 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 - 2011 | |
Budżet Gminy | 56 274 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 144 245,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 200 519 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 - 2011 | |
Budżet Gminy | 673 576 zł | |
Budżet Państwa | NPPDL 629 138,00 zł | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | Starostwo Powiatowe Rypin 130 445,00 zł |
|
Wartość ogółem | 1 433 159 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 - 2011 | |
Budżet Gminy | 352 149,62 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | 68 040 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 420 189,62 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 - 2011 | |
Budżet Gminy | 867 102 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | RPO 476 896,00 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 1 343 998 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 | |
Budżet Gminy | 350 000 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 350 000 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 - 2011 | |
Budżet Gminy | 37 494 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 112 481 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 149 975 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 - 2011 | |
Budżet Gminy | 1 416 984 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | PROW 963 541,00 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 2 380 525 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 | |
Budżet Gminy | 66 097 zł | |
Budżet Państwa | Radosna Szkoła 52 500,00 |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 118 597 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 |
|
Budżet Gminy | 4 897,84 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 5 292,16 zl | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 10 190 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 |
|
Budżet Gminy | 37 403 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 37 403 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 |
|
Budżet Gminy | 24 999 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 36 300,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 61 299 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 - 2011 |
|
Budżet Gminy | 97 779 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | PROW 143 795,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 241 574 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 |
|
Budżet Gminy | 230 445 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 400 120 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 |
|
Budżet Gminy | --- | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 35 000,00 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 35 000,00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2011 |
|
Budżet Gminy | 15 577,84 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 99 873,83 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 115 451,67 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 |
|
Budżet Gminy | 525 704, 00 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 134 873,93 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 525 704, 00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 |
|
Budżet Gminy | 233 253,00 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | FOGR 82 080,00 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 315 333, 00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009-2010 |
|
Budżet Gminy | 664 262, 00 zł | |
Budżet Państwa | NDPL 354 265,52 zł | |
Urząd Marszałkowski | Fundusz Wsparcia 350 000,00 zł |
|
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | Nadleśnictwo Skrwilno 5 000,00 zł |
|
Wartość ogółem | 1 373 528, 00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 |
|
Budżet Gminy | 142 318, 35 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 1 025 348,37 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 |
|
Budżet Gminy | 164 654,30 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 213 263,70 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 377 918, 00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 |
|
Budżet Gminy | 11 314,42 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 99 406,27 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 110 720,69 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2010 |
|
Budżet Gminy | --- | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 111 826,49 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 111 826,49 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 |
|
Budżet Gminy | 6 350, 00 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | 15 000, 00 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 21 350, 00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008-2009 |
|
Budżet Gminy | 159 260,00 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | Fundusz Wsparcia 323 900,00 zł |
|
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 483 160 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2007-2009 |
|
Budżet Gminy | 392 463,56 zł | |
Budżet Państwa | --- | |
Urząd Marszałkowski | FOGR 109 000,00 zł | |
Unia Europejska | RPO 473 174,29 z | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 974 637,85 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 |
|
Budżet Gminy | 708 801,89 zł | |
Budżet Państwa |
NPPDL 778 200,00 zł |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | starostwo Powiatowe 49 750,00 zł; Nadleśnictwo Skrwilno 10 000,00 zł; Przedsiębiorstwo POLAQUA 15 000,00 zł |
|
Wartość ogółem | 1 561 751,89 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 |
|
Budżet Gminy | --- | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | ||
Wartość ogółem | 11 994, 00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 |
|
Budżet Gminy | --- | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 114485,15 | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 114 485,15 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 |
|
Budżet Gminy | 5 882,92 zł | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 86 274,16 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 92 157,08 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 |
|
Budżet Gminy | 770 537,11 zł | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | 1 005 776,92 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 1 776 314,03 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2009 |
|
Budżet Gminy | 468 806,27 zł | |
Budżet Państwa |
MSiT 333 000,00 zł |
|
Urząd Marszałkowski | 333 000 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 1 134 806,27 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy | 104 521,47 zł | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 104 521,47 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy | 70 738,29 zł | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 70 738,29 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy | 43 014,21 zł | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 43 014,21 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy | 21 332,62 zł | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 21 332,62 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy | 129 349,00 zł | |
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 129 349,00 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy |
5 169,6 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 54 682,36 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 59 851,96 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy |
12 670,05 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 12 670,05 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2008 | |
Budżet Gminy |
--- |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 43627,01 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 43627,01 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2006-2007 | |
Budżet Gminy |
1 147 671,46 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | FOGR 84 980,00 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 1 232 651,46 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2007 | |
Budżet Gminy |
102 000 zł |
|
Budżet Państwa |
36 261 zł |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 138 261 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2007 | |
Budżet Gminy |
57425,40 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 57 425,4 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2007 | |
Budżet Gminy |
17 000 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 17 000 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2007 | |
Budżet Gminy |
17 000 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 17 000 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2005-2006 | |
Budżet Gminy |
--- |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | FOGR 70 000,00 zł | |
Unia Europejska | SAPARD | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 478 809,49 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2006 | |
Budżet Gminy |
808 298,46 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | FOGR 28 000,00 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 836 298,46 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2006 | |
Budżet Gminy |
8 769 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 52 839,61 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2006 | |
Budżet Gminy |
88 456,87 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | 167 121,55 zł | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 255 578,42 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2006 | |
Budżet Gminy |
66 953,65 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | 24 998,40 zł | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 91 952,05 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2005 | |
Budżet Gminy |
112 604 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 112 604 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2005 | |
Budżet Gminy |
522 119 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | SAPARD 184 093,00 zł |
|
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 706 212 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2005 | |
Budżet Gminy |
187 504,03 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | ZPORR 425 249,97 zł |
|
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 612 754 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2005 | |
Budżet Gminy |
355 020 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 355 020 zł |
|
||
Rok inwestycji | 2005 | |
Budżet Gminy |
1 882 438 zł |
|
Budżet Państwa |
--- |
|
Urząd Marszałkowski | --- | |
Unia Europejska | --- | |
Pozostałe | --- | |
Wartość ogółem | 1 882 438 zł |